- Mfr. #:
- ESDA14V2SC6
- Description:
- TVS Diodes / ESD Suppressors 14.2V 500W Unidirect
- Lifecycle:
- New from this manufacturer.
- Delivery
- DHL / FedEx / Ups / TNT / EMS
- Payment
- T/T / Paypal / Visa / MoneyGram / Western / Union
Specifications
| RoHS: | Y |
|---|---|
| Polarity: | Unidirectional |
| Tradename: | Transil |
| Product Category: | TVS Diodes / ESD Suppressors |
| Subcategory: | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes |
| Manufacturer: | STMicroelectronics |
| Brand: | STMicroelectronics |
| Package / Case: | SOT-23-6 |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Packaging: | Reel |
| Series: | ESDA14V2SC6 |
| Product Type: | ESD Suppressors |
| Qualification: | AEC-Q100 |
| Vesd - Voltage ESD Contact: | 8 kV |
| Number of Channels: | 4 Channel |
| Factory Pack Quantity: | 3000 |
| Breakdown Voltage: | 15.8 V |
| Vesd - Voltage ESD Air Gap: | 15 kV |
| Working Voltage: | 12 V |
| Cd - Diode Capacitance: | 100 pF |
| Unit Weight: | 0.000589 oz |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
More Information
- Standard Products
- STMicroelectronics Standard Products are a broad range of industry-standard and drop-in replacements for the most popular general-purpose analog ICs, discrete and serial EEPROMs. The Standard Products are manufactured to the highest quality standards with many AECQ-qualified for automotive applications. A comprehensive set of design aids, including SPICE, IBIS models and simulation tools, are available to make adding to a design-in easy.
ESDA14V2SC6 Price & Stock
STMicroelectronics ESDA14V2SC6 pricing and available inventory.
| Seller | SKU | Stock | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 497-7745-1-ND | 4,331 | 2.66 | 2.01 | 0.954 | 0.658 | 0.658 | 2020-03-15T13:03:04Z |
| Digi-Key | 497-7745-6-ND | 4,331 | 2.66 | 2.01 | 0.954 | 0.658 | 0.658 | 2020-03-15T13:03:04Z |
| Digi-Key | 497-7745-2-ND | 3,000 | - | - | - | - | 0.576 | 2020-03-15T13:03:04Z |
| RS Components | 5444792 | 2,880 | - | 4.56 | 4.47 | 4.38 | 4.38 | 2020-03-15T11:51:06Z |
| RS Components | 5444792P | 2,880 | - | - | 4.47 | 4.38 | 4.38 | 2020-03-15T11:51:06Z |
| RS Components | 1686298 | - | - | - | - | - | 1.59 | 2020-03-15T11:51:06Z |
| Future Electronics | ESDA14V2SC6 | 33,000 | - | - | - | - | 0.898 | 2020-03-15T23:22:50Z |
| Mouser | 511-ESDA14V2SC6 | 5,418 | 4.41 | 3.65 | 2.23 | 1.71 | 1.36 | 2020-03-13T22:00:12Z |
| element14 APAC | 1749261 | 750 | 4.62 | 3.82 | 2.34 | 1.80 | 1.44 | 2020-03-14T02:32:31Z |
| element14 APAC | 2473969 | 3,000 | - | - | - | - | 1.51 | 2020-03-14T02:32:31Z |
| Verical | ESDA14V2SC6 | 6,000 | - | - | 0.846 | 0.658 | 0.528 | 2020-03-15T17:53:52Z |
| Verical | ESDA14V2SC6 | 3,000 | - | - | - | - | 0.529 | 2020-03-15T17:53:52Z |
| Arrow Electronics | ESDA14V2SC6 | 6,000 | 4.41 | 3.65 | 2.23 | 1.61 | 0.730 | 2020-03-15T15:13:17Z |
| Avnet | ESDA14V2SC6 | - | - | - | - | - | - | 2020-03-14T03:37:25Z |
| Farnell | 1749261 | 1,025 | - | 3.96 | 2.13 | 1.65 | 1.53 | 2020-03-14T01:50:32Z |
| Farnell | 2473969 | 3,000 | - | - | - | - | 1.26 | 2020-03-14T01:50:32Z |
| Farnell | 1749261RL | - | - | - | - | 1.65 | 1.53 | 2020-03-14T01:50:32Z |
| Newark | 33R0009 | 750 | - | 3.65 | 2.23 | 1.71 | 1.71 | 2020-03-14T03:17:22Z |
| Newark | 45Y5054 | 3,000 | - | - | - | - | 1.22 | 2020-03-14T03:17:22Z |
| Avnet Europe | ESDA14V2SC6 | 132,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-14T08:19:41Z |
| NAC Semi | XSKDRABS0005580 | 75,000 | - | - | - | - | 0.539 | 2020-03-13T17:31:54Z |
| NAC Semi | XSKDRABV0019110 | 33,000 | - | - | - | - | 0.580 | 2020-03-13T17:31:54Z |
| NAC Semi | XSFP00000085258 | 33,000 | - | - | - | - | 1.03 | 2020-03-13T17:31:54Z |
| Ameya360 | ESDA14V2SC6 | - | - | - | - | - | 0.937 | 2020-03-11T06:41:49Z |
| Sourceability | ESDA14V2SC6 | 54,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-03T19:24:07Z |
| LTL Group | 1515835 | 237,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-13T01:11:39Z |
| GreenTree Electronics | ESDA14V2SC6 | 108,000 | - | - | - | - | - | 2020-01-16T13:11:16Z |
| Chip 1 Exchange | ESDA14V2SC6 | 2,500 | - | - | - | - | - | 2020-02-23T11:43:22Z |
| OMO Electronics | 124545 | 27,656 | - | - | - | 0.833 | 0.686 | 2020-03-03T13:00:25Z |
| LCSC | C283612 | 915 | 1.58 | 1.16 | 0.998 | 0.945 | 0.945 | 2020-03-15T23:38:17Z |
| Dana Microsystems | ESDA14V2SC6 | 6,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-11T20:03:08Z |
| Classic Components | ESDA14V2SC6 | 92,400 | - | - | - | - | - | 2020-03-11T22:08:19Z |
| Nexxon | ESDA14V2SC6 | Contact | - | - | - | - | - | 2018-02-27T00:44:39Z |
| North Star Micro | ESDA14V2SC6 | Contact | - | - | - | - | - | 2015-05-20T05:52:12Z |
| Sierra IC | ESDA14V2SC6 | Contact | - | - | - | - | - | 2020-03-06T17:01:28Z |
| TransparentC | ESDA14V2SC6 | Contact | - | - | - | - | - | 2016-01-28T17:08:50Z |
Alternate Names
STMicroelectronics has several brands around the world that may have alternate names for ESDA14V2SC6 due to regional differences or acquisition. ESDA14V2SC6 may also be known as the following names:
- ST MICRO
- STM
- SGS
- SGS THOMSON
- INMOS
- SGS THOMPSON
- STMICROE
- STMICR
- SESCOSEM
- ST8
- ST MIC
- WAFERSCALE
- SGS-ATES
- STMICROELECTRON
- ST MICROELECTRONICS SEMI
- ST/SGS
- SGST
- THOMS
- STMICROELECT
- WAFERSCALE INTEGRATION INC
- STMICROEL
- SGS-Thomson Microelectronics
- ST MICROELECTRO
- SGS THOMP
- SGS/ST
- ST Microeletronics
AD5242BRUZ1M distributor
- ESDA14V2SC6 STMicroelectronics | Circuit Protection | DigiKey
- ESDA14V2SC6 - Quad Transilâ„¢ array for ESD protection ...
- ESDA14V2SC6 STMicroelectronics | Mouser
- ESDA14V2SC6 - Stmicroelectronics - ESD Protection Device ...
- ESDA14V2SC6 - Stmicroelectronics - Transient Voltage ...
- ESDA14V2SC6 - Datasheet.Directory - Ciiva
- ESDA14V2SC6 Datasheet | STMicroelectronics ...
- ESDA14V2SC6 Datasheet(PDF) - STMicroelectronics
- ESDA14V2SC6 Datasheet(PDF) - STMicroelectronics
- ESDA14V2SC6 datasheet - - DigChip