- Mfr. #:
- STM32F437ZIT7TR
- Description:
- ARM Microcontrollers - MCU High-performance advanced line, ARM Cortex-M4 core with DSP and FPU, 2 Mbyes Flash, 180 MHz CPU, ART Accelerator, Chrom-ART Accelerator, FMC with SDRAM, HW crypto
- Lifecycle:
- New from this manufacturer.
- Delivery
- DHL / FedEx / Ups / TNT / EMS
- Payment
- T/T / Paypal / Visa / MoneyGram / Western / Union
Specifications
| Manufacturer: | STMicroelectronics |
|---|---|
| Brand: | STMicroelectronics |
| Series: | STM32F437ZI |
| Tradename: | STM32 |
| Subcategory: | Microcontrollers - MCU |
| Product Category: | ARM Microcontrollers - MCU |
| Product Type: | ARM Microcontrollers - MCU |
| Core: | ARM Cortex M4 |
| Factory Pack Quantity: | 500 |
| Data Bus Width: | 32 bit |
| Supply Voltage - Max: | 3.6 V |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V |
| I/O Voltage: | 3.3 V |
| Analog Supply Voltage: | 3.3 V |
| ADC Resolution: | 12 bit |
| DAC Resolution: | 12 bit |
| Supply Voltage - Min: | 1.7 V |
More Information
- STM32 F4 Cortex™-M4 MCUs
- STMicroelectronics STM32 F4 32-bit Cortex™-M4 Microcontrollers (MCUs) offer better performance, DSP capability, more SRAM, and peripheral improvements such as full duplex I²S, less than 1μA RTC, and 2.4MSPS ADCs. These MCUs include a floating point unit and core features such as built-in single-cycle multiply-accumulate (MAC) instructions, optimized SIMD arithmetic, and saturating arithmetic instructions.
STM32F437ZIT7TR Price & Stock
STMicroelectronics STM32F437ZIT7TR pricing and available inventory.
| Seller | SKU | Stock | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 497-18795-1-ND | 353 | 99.66 | 91.61 | 77.37 | 73.57 | 73.57 | 2020-03-30T13:13:01Z |
| Digi-Key | 497-18795-6-ND | 353 | 99.66 | 91.61 | 77.37 | 73.57 | 73.57 | 2020-03-30T13:13:01Z |
| Digi-Key | 497-18795-2-ND | - | - | - | - | 63.13 | 63.13 | 2020-03-30T13:13:01Z |
| Future Electronics | STM32F437ZIT7TR | 500 | - | - | - | 114.59 | 114.59 | 2020-03-30T23:23:24Z |
| Mouser | 511-STM32F437ZIT7TR | 494 | 121.08 | 111.30 | 93.99 | 76.68 | 69.16 | 2020-03-21T12:29:22Z |
| element14 APAC | 2490863 | 181 | 124.81 | 114.72 | 96.89 | 86.21 | 86.21 | 2020-03-31T02:56:35Z |
| Verical | STM32F437ZIT7TR | 417 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 2020-03-21T12:29:23Z |
| Verical | STM32F437ZIT7TR | 500 | - | - | - | 125.96 | 125.96 | 2020-03-30T17:57:08Z |
| Arrow Electronics | STM32F437ZIT7TR | 417 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 2020-03-21T12:29:23Z |
| Avnet | STM32F437ZIT7TR | - | - | - | - | 103.27 | 92.32 | 2020-03-28T01:42:05Z |
| Farnell | 2490863 | 181 | 109.87 | 100.94 | 81.07 | 81.07 | 81.07 | 2020-03-30T01:47:12Z |
| Farnell | 2490863RL | - | - | 100.94 | 81.07 | 81.07 | 81.07 | 2020-03-30T01:47:12Z |
| Newark | 52Y7764 | 181 | 121.08 | 111.30 | 93.99 | 89.38 | 89.38 | 2020-03-31T03:03:22Z |
| Newark | 47Y8139 | - | 90.37 | 90.37 | 90.37 | 90.37 | 90.37 | 2020-03-21T12:29:23Z |
| Avnet Europe | STM32F437ZIT7TR | 500 | - | - | - | 107.01 | 89.75 | 2020-03-30T07:38:57Z |
| NAC Semi | XSKDRABS0056739 | 1,500 | - | - | - | 123.00 | 114.77 | 2020-03-30T20:33:25Z |
| NAC Semi | XSFP00000096737 | 1,000 | - | - | - | 128.53 | 128.53 | 2020-03-30T20:33:25Z |
| Ameya360 | STM32F437ZIT7TR | - | - | - | - | 130.14 | 130.14 | 2020-03-26T08:40:01Z |
| Sourceability | STM32F437ZIT7TR | 2,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-03T19:24:07Z |
| LTL Group | 4511597 | 1,330 | - | - | - | - | - | 2020-03-29T06:52:29Z |
| GreenTree Electronics | STM32F437ZIT7TR | 500 | - | - | - | - | - | 2020-03-30T05:03:40Z |
| Classic Components | STM32F437ZIT7TR | 770 | - | - | - | - | - | 2020-03-27T22:54:55Z |
| Sierra IC | STM32F437ZIT7TR | Contact | - | - | - | - | - | 2020-03-06T17:01:28Z |
Alternate Names
STMicroelectronics has several brands around the world that may have alternate names for STM32F437ZIT7TR due to regional differences or acquisition. STM32F437ZIT7TR may also be known as the following names:
- ST MICRO
- STM
- SGS
- SGS THOMSON
- INMOS
- SGS THOMPSON
- STMICROE
- STMICR
- SESCOSEM
- ST8
- ST MIC
- WAFERSCALE
- SGS-ATES
- STMICROELECTRON
- ST MICROELECTRONICS SEMI
- ST/SGS
- SGST
- THOMS
- STMICROELECT
- WAFERSCALE INTEGRATION INC
- STMICROEL
- SGS-Thomson Microelectronics
- ST MICROELECTRO
- SGS THOMP
- SGS/ST
- ST Microeletronics
AD5242BRUZ1M distributor
- STM32F437ZIT7TR - Integrated Circuits (ICs) - Digikey
- STM32F437ZIT7TR STMicroelectronics - Mouser Electronics
- STM32F437ZI
- STM32F437ZIT7TR by STMicroelectronics | Microcontrollers
- STM32F437ZIT7TR Price & Stock | DigiPart
- STM32F437ZIT7TR - Stmicroelectronics - MCU, 32BIT, CORTEX-M4
- STM32F437ZIT7TR by STMicroelectronics ARM Based ... - Avnet
- STM32F437ZIT7TR datasheet - ARM MCU, High ... - DigChip
- STM32F437ZIT7TR - Stmicroelectronics - ARM MCU, High ...