- Mfr. #:
- L6599DTR
- Description:
- Switching Controllers Hi Vltg resonant Controller
- Lifecycle:
- New from this manufacturer.
- Delivery
- DHL / FedEx / Ups / TNT / EMS
- Payment
- T/T / Paypal / Visa / MoneyGram / Western / Union
Specifications
| Moisture Sensitive: | Yes |
|---|---|
| RoHS: | Y |
| Product Type: | Switching Controllers |
| Product Category: | Switching Controllers |
| Brand: | STMicroelectronics |
| Manufacturer: | STMicroelectronics |
| Package / Case: | SO-16 |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Packaging: | Reel |
| Type: | Phase Shift Resonant Controller |
| Subcategory: | PMIC - Power Management ICs |
| Series: | L6599 |
| Output Current: | 800 mA |
| Operating Supply Voltage: | 8.85 V to 16 V |
| Switching Frequency: | 500 kHz |
| Factory Pack Quantity: | 2500 |
| Length: | 10 mm |
| Height: | 1.65 mm |
| Number of Outputs: | 1 Output |
| Unit Weight: | 0.007079 oz |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C |
More Information
Images are for reference only. Mfr. #: L6599DTR is in stock.
See Product Specifications for more details.
If you are interested to buy L6599DTR,Just Email us. [email protected], our sales team will reply you within 24 hours
L6599DTR Price & Stock
STMicroelectronics L6599DTR pricing and available inventory.
| Seller | SKU | Stock | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 497-6156-1-ND | 3,267 | 13.80 | 12.42 | 9.38 | 6.33 | 6.33 | 2020-03-17T13:02:28Z |
| Digi-Key | 497-6156-6-ND | 3,267 | 13.80 | 12.42 | 9.38 | 6.33 | 6.33 | 2020-03-17T13:02:28Z |
| Digi-Key | 497-6156-2-ND | 2,500 | - | - | - | - | 5.86 | 2020-03-17T13:02:28Z |
| Mouser | 511-L6599DTR | 1,970 | 13.80 | 11.77 | 9.39 | 6.80 | 6.33 | 2020-03-17T00:28:55Z |
| element14 APAC | 2806970 | 1,512 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 14.41 | 2020-03-17T02:34:33Z |
| Verical | L6599DTR | 814 | - | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 2020-03-17T17:58:32Z |
| Verical | L6599DTR | 5,000 | - | - | - | - | 5.79 | 2020-03-17T17:58:32Z |
| Verical | L6599DTR | 598 | - | - | 18.12 | 17.16 | 17.16 | 2020-03-17T17:58:32Z |
| Arrow Electronics | L6599DTR | 5,000 | - | - | - | - | 5.96 | 2020-03-16T17:14:55Z |
| Arrow Electronics | L6599DTR | 814 | 12.84 | 11.17 | 8.96 | 6.52 | 5.76 | 2020-03-16T17:14:55Z |
| Avnet | 45AC7271 | - | 19.90 | 18.71 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 2020-03-17T01:41:21Z |
| Avnet | L6599DTR | - | - | - | - | - | 6.40 | 2020-03-17T01:41:21Z |
| Farnell | 2806970 | 1,512 | 14.71 | 14.37 | 13.53 | 12.60 | 12.60 | 2020-03-17T01:50:22Z |
| Farnell | 2806970RL | - | - | 14.37 | 13.53 | 12.60 | 12.60 | 2020-03-17T01:50:22Z |
| Newark | 45AC7271 | 598 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 2020-03-17T02:41:08Z |
| Newark | 56P8594 | - | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.08 | 2020-01-17T15:44:40Z |
| Avnet Europe | L6599DTR | - | - | - | - | - | 8.28 | 2020-03-17T07:19:20Z |
| Epart123 | L6599DTR | - | - | - | - | - | 4.20 | 2020-03-17T13:00:45Z |
| NAC Semi | XSFP00000151823 | 5,000 | - | - | - | - | 7.29 | 2020-03-17T14:41:47Z |
| Ameya360 | L6599DTR | - | - | - | - | - | 6.56 | 2020-03-11T06:41:49Z |
| Sourceability | L6599DTR | 300,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-03T19:24:07Z |
| LTL Group | 4908009 | 20,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-17T02:15:40Z |
| Quest | L6599DTR | 1,222 | 29.43 | 14.72 | 12.75 | 11.77 | 10.79 | 2020-03-17T10:12:06Z |
| Florida Circuit | L6599DTR | 100,000 | - | - | - | - | - | 2020-02-21T19:37:38Z |
| Bison Technologies | L6599DTR-60552-STMICROELECTRONICS | 13,400 | - | - | - | - | - | 2020-02-28T12:09:47Z |
| Bison Technologies | L6599DTR-220100-ST | 2,803 | - | - | - | - | - | 2020-02-28T12:09:47Z |
| Bison Technologies | L6599DTR-254864-STMICROELECTRONICS | 2,803 | - | - | - | - | - | 2020-02-28T12:09:47Z |
| GreenTree Electronics | L6599DTR | 35,000 | - | - | - | - | - | 2020-01-16T13:11:16Z |
| Chip 1 Exchange | L6599DTR | 25,000 | - | - | - | - | - | 2020-02-23T11:43:22Z |
| OMO Electronics | 173082 | 161,959 | - | - | 4.23 | 2.93 | 2.93 | 2020-03-03T13:00:25Z |
| LCSC | C28558 | 2,484 | 6.47 | 4.83 | 4.24 | 4.04 | 4.04 | 2020-03-16T23:23:25Z |
| TME | L6599DTR | - | 26.76 | 24.06 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 2020-03-17T14:20:27Z |
| Classic Components | L6599DTR | 5,775 | - | - | - | - | - | 2020-03-11T22:08:19Z |
| Abacus Technologies | L6599DTR | 182,952 | - | - | - | - | - | 2020-02-24T20:07:32Z |
| Nexxon | L6599DTR | Contact | - | - | - | - | - | 2018-02-27T00:44:39Z |
| TransparentC | L6599DTR | Contact | - | - | - | - | - | 2016-01-28T17:08:50Z |
| North Star Micro | L6599DTR | Contact | - | - | - | - | - | 2015-05-20T05:52:12Z |
| Sierra IC | L6599DTR | Contact | - | - | - | - | - | 2020-03-06T17:01:28Z |
| SemiconductorPLUS | L6599DTR | Contact | - | - | - | - | - | 2016-12-28T19:16:53Z |
Alternate Names
STMicroelectronics has several brands around the world that may have alternate names for L6599DTR due to regional differences or acquisition. L6599DTR may also be known as the following names:
- ST MICRO
- STM
- SGS
- SGS THOMSON
- INMOS
- SGS THOMPSON
- STMICROE
- STMICR
- SESCOSEM
- ST8
- ST MIC
- WAFERSCALE
- SGS-ATES
- STMICROELECTRON
- ST MICROELECTRONICS SEMI
- ST/SGS
- SGST
- THOMS
- STMICROELECT
- WAFERSCALE INTEGRATION INC
- STMICROEL
- SGS-Thomson Microelectronics
- ST MICROELECTRO
- SGS THOMP
- SGS/ST
- ST Microeletronics
AD5242BRUZ1M distributor
- L6599DTR STMicroelectronics - Mouser Electronics
- l6599.pdf - High-voltage resonant controller - STMicroelectronics
- Feb 11, 2009
- L6599DTR STMicroelectronics | Integrated Circuits (ICs)
- PWM Controller, 8.85V to 16V Supply, -300mA/800mA Out
- L6599DTRDatasheet(PDF) - STMicroelectronicsL6599DTR Datasheet, PDF - ALLDATASHEET.COM
- L6599DTR by STMicroelectronics Soft Switching ... - Avnet
- AC to DC Switching Converters | Arrow.com
- 5-20PCS L6599DTR SOP-16 L6599D SOP16 L6599 ...L6599D L6599DTR L6599 sop16 sop-541oz6599 I6599 66597