- Mfr. #:
- PESD5V0S1BB,115
- Description:
- TVS Diodes / ESD Suppressors 5V BIDIRECTION ESD
- Lifecycle:
- New from this manufacturer.
- Delivery
- DHL / FedEx / Ups / TNT / EMS
- Payment
- T/T / Paypal / Visa / MoneyGram / Western / Union
Specifications
| RoHS: | Y |
|---|---|
| Product Category: | TVS Diodes / ESD Suppressors |
| Subcategory: | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes |
| Package / Case: | SOD-523-2 |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Packaging: | Reel |
| Part # Aliases: | PESD5V0S1BB T/R |
| Series: | PESD5V0S1BB |
| Brand: | Nexperia |
| Manufacturer: | Nexperia |
| Product Type: | ESD Suppressors |
| Polarity: | Bidirectional |
| Qualification: | AEC-Q101 |
| Breakdown Voltage: | 9.5 V |
| Working Voltage: | 5 V |
| Factory Pack Quantity: | 3000 |
| Clamping Voltage: | 14 V |
| Pppm - Peak Pulse Power Dissipation: | 130 W |
| Unit Weight: | 0.001305 oz |
| Minimum Operating Temperature: | - 65 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C |
More Information
Request a quote PESD5V0S1BB,115 at omo-ic.com. All items are new and The excellent quality and guaranteed services of PESD5V0S1BB,115 In Stock for Sale, Check stock quantity and pricing, view product specifications or email us.
PESD5V0S1BB,115 Price & Stock
Nexperia PESD5V0S1BB,115 pricing and available inventory.
| Seller | SKU | Stock | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1727-3838-1-ND | 214,999 | 2.61 | 1.92 | 0.911 | 0.552 | 0.552 | 2020-04-09T13:09:43Z |
| Digi-Key | 1727-3838-6-ND | 214,999 | 2.61 | 1.92 | 0.911 | 0.552 | 0.552 | 2020-04-09T13:09:43Z |
| Digi-Key | 1727-3838-2-ND | 213,000 | - | - | - | - | 0.444 | 2020-04-09T13:09:43Z |
| Avnet | PESD5V0S1BB,115 | 15,000 | - | - | - | - | - | 2020-04-09T01:04:43Z |
| Avnet | PESD5V0S1BB115 | - | - | - | - | - | - | 2020-04-09T01:04:43Z |
| RS Components | 509651 | 1,080 | - | - | 0.731 | 0.718 | 0.718 | 2020-04-07T06:18:40Z |
| RS Components | 1661427 | - | - | - | - | - | 0.449 | 2020-04-07T06:18:40Z |
| Rochester Electronics | PESD5V0S1BB,115 | 18,000 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 0.282 | 2020-04-09T08:51:52Z |
| Future Electronics | PESD5V0S1BB,115 | 277,500 | 2.95 | 2.95 | 1.28 | 0.950 | 0.774 | 2020-04-09T23:25:17Z |
| Future Electronics | PESD5V0S1BB,115 | 276,000 | - | - | - | - | 0.433 | 2020-04-09T23:25:17Z |
| Mouser | 771-PESD5V0S1BB-T/R | 48,927 | 2.68 | 1.73 | 0.747 | 0.571 | 0.387 | 2020-04-09T11:32:29Z |
| element14 APAC | 2345394 | 910 | 3.08 | 2.28 | 1.09 | 0.655 | 0.655 | 2020-04-09T02:31:57Z |
| element14 APAC | 8737703 | 14,232 | - | 1.96 | 0.842 | 0.643 | 0.438 | 2020-04-09T02:31:57Z |
| element14 APAC | 8737703RL | - | - | - | - | 0.643 | 0.438 | 2020-04-09T02:31:57Z |
| Chip One Stop Japan | C1S537100167046 | 10 | 0.286 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 2020-04-09T12:07:35Z |
| Verical | PESD5V0S1BB,115 | 910 | - | - | - | 0.499 | 0.499 | 2020-04-09T11:32:29Z |
| Verical | PESD5V0S1BB,115 | 834 | - | - | - | 0.644 | 0.644 | 2020-04-09T11:32:29Z |
| Arrow Electronics | PESD5V0S1BB,115 | 177,000 | - | - | - | - | 0.452 | 2020-04-09T15:53:02Z |
| Arrow Electronics | PESD5V0S1BB,115 | 12,000 | - | - | - | - | 0.358 | 2020-04-09T15:53:02Z |
| Arrow Electronics | PESD5V0S1BB,115 | 834 | 2.53 | 1.68 | 0.691 | 0.644 | 0.644 | 2020-04-09T11:32:29Z |
| Farnell | 8737703 | 52,652 | - | 2.05 | 0.830 | 0.455 | 0.379 | 2020-04-09T01:47:03Z |
| Farnell | 8737703RL | - | - | - | - | 0.455 | 0.379 | 2020-04-09T01:47:03Z |
| Newark | 38K6668 | 13,907 | - | 1.56 | 0.669 | 0.514 | 0.514 | 2020-04-09T02:38:51Z |
| Newark | 75R4778 | 910 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 0.401 | 2020-04-09T11:32:29Z |
| Newark | 28AC0625 | - | - | - | - | - | 0.324 | 2020-04-09T02:38:51Z |
| Avnet Europe | PESD5V0S1BB,115 | 22,000 | - | - | - | - | 0.433 | 2020-04-09T07:31:47Z |
| Ameya360 | PESD5V0S1BB,115 | 81,000 | - | - | - | - | 0.450 | 2020-04-08T11:00:32Z |
| AGS Devices | PESD5V0S1BB,115 | 3,975 | - | - | - | - | - | 2020-03-25T15:42:39Z |
| NAC Semi | XSFP00000076526 | 261,000 | - | - | - | - | 0.493 | 2020-04-08T20:20:11Z |
| NAC Semi | XSKDRABS0015287 | 19,000 | - | - | - | - | 0.352 | 2020-04-08T20:20:11Z |
| Sourceability | PESD5V0S1BB,115 | 282,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-03T19:24:07Z |
| LTL Group | 6051228 | 13,000 | - | - | - | - | - | 2020-04-08T04:55:06Z |
| Bison Technologies | PESD5V0S1BB,115-162362-NXP SEMICONDUCTORS | 6,850 | - | - | - | - | - | 2020-04-07T15:20:25Z |
| GreenTree Electronics | PESD5V0S1BB115 | 160,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-30T05:03:40Z |
| Quest | PESD5V0S1BB,115 | - | - | - | - | - | - | 2020-04-09T10:14:18Z |
| Arrow.cn | PESD5V0S1BB115#NEXPERIA | 6,000 | - | - | - | - | 0.379 | 2020-04-06T16:07:59Z |
| OMO Electronics | 504030 | 12,000 | - | - | - | - | 0.148 | 2020-03-26T02:14:23Z |
| Classic Components | PESD5V0S1BB,115 | 8,498 | - | - | - | - | - | 2020-04-07T17:12:57Z |
| Nexxon | PESD5V0S1BB,115 | Contact | - | - | - | - | - | 2018-02-27T00:44:39Z |
| North Star Micro | PESD5V0S1BB,115 | Contact | - | - | - | - | - | 2015-05-20T05:52:12Z |
Alternate Names
Nexperia has several brands around the world that may have alternate names for PESD5V0S1BB,115 due to regional differences or acquisition. PESD5V0S1BB,115 may also be known as the following names:
- Nexperia USA Inc
- Nexperia BV
- NXP/NEXPERIA
- Nexperia Inc
AD5242BRUZ1M distributor
- PESD5V0S1BB,115 Nexperia USA Inc. | Circuit Protection
- PESD5V0S1BB,115 Nexperia - Mouser Electronics
- PESD5V0S1BB - Bidirectional ESD protection diode - Nexperia
- Nexperia PESD5V0S1BB,115 - Circuit Protection - Octopart
- Nexperia PESD5V0S1BB,115 ESD Suppressors
- Pack of 17 PESD5V0S1BB,115 Tvs Diode 5VWM 14VC ...
- Pack of 17 PESD5V0S1BB,115 Tvs Diode 5VWM ... - eBay
- PESD5V0S1BB,115 by Nexperia ESD Suppressors - Avnet
- PESD5V0S1BB,115 - Nexperia | X-ON Electronics