- Mfr. #:
- PESD5V0U1UB,115
- Description:
- TVS Diodes / ESD Suppressors DIODE ARRAY ESD 1L ULTRA LO CD
- Lifecycle:
- New from this manufacturer.
- Delivery
- DHL / FedEx / Ups / TNT / EMS
- Payment
- T/T / Paypal / Visa / MoneyGram / Western / Union
Specifications
| RoHS: | Y |
|---|---|
| Polarity: | Unidirectional |
| Product Category: | TVS Diodes / ESD Suppressors |
| Subcategory: | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes |
| Package / Case: | SOD-523-2 |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Packaging: | Reel |
| Part # Aliases: | PESD5V0U1UB T/R |
| Series: | PESD5V0U1UB |
| Brand: | Nexperia |
| Manufacturer: | Nexperia |
| Product Type: | ESD Suppressors |
| Qualification: | AEC-Q101 |
| Breakdown Voltage: | 6.8 V |
| Working Voltage: | 5 V |
| Factory Pack Quantity: | 3000 |
| Minimum Operating Temperature: | - 55 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C |
More Information
Request a quote PESD5V0U1UB,115 at omo-ic.com. All items are new and The excellent quality and guaranteed services of PESD5V0U1UB,115 In Stock for Sale, Check stock quantity and pricing, view product specifications or email us.
PESD5V0U1UB,115 Price & Stock
Nexperia PESD5V0U1UB,115 pricing and available inventory.
| Seller | SKU | Stock | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1727-4156-1-ND | 19,835 | 3.05 | 2.27 | 1.08 | 0.653 | 0.653 | 2020-03-20T12:56:08Z |
| Digi-Key | 1727-4156-6-ND | 19,835 | 3.05 | 2.27 | 1.08 | 0.653 | 0.653 | 2020-03-20T12:56:08Z |
| Digi-Key | 1727-4156-2-ND | 18,000 | - | - | - | - | 0.525 | 2020-03-20T12:56:08Z |
| RS Components | 7258792P | 1,423 | - | - | 0.829 | 0.814 | 0.814 | 2020-03-20T09:30:46Z |
| RS Components | 7258792 | 760 | - | - | 0.829 | 0.814 | 0.814 | 2020-03-20T09:30:46Z |
| RS Components | 1660615 | - | - | - | - | - | 0.521 | 2020-03-20T09:30:46Z |
| Future Electronics | PESD5V0U1UB,115 | 57,000 | - | - | - | - | 0.533 | 2020-03-20T23:15:47Z |
| Mouser | 771-PESD5V0U1UB-T/R | 11,117 | 3.12 | 2.05 | 0.880 | 0.674 | 0.454 | 2020-03-20T21:39:50Z |
| Avnet | PESD5V0U1UB,115 | 114,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-20T01:41:20Z |
| element14 APAC | 1757874 | 6,125 | - | 2.30 | 0.986 | 0.755 | 0.509 | 2020-03-20T02:36:29Z |
| Chip One Stop Japan | C1S548200384284 | 2,850 | - | - | 0.627 | 0.514 | 0.514 | 2020-03-20T12:22:27Z |
| Verical | PESD5V0U1UB,115 | 10,836 | - | - | - | 0.580 | 0.397 | 2020-03-20T17:59:59Z |
| Verical | PESD5V0U1UB,115 | 3,000 | - | - | - | - | 0.421 | 2020-03-20T17:59:59Z |
| Arrow Electronics | PESD5V0U1UB,115 | 10,836 | 2.83 | 1.90 | 0.815 | 0.580 | 0.397 | 2020-03-19T17:48:54Z |
| Arrow Electronics | PESD5V0U1UB,115 | 3,000 | - | - | - | - | 0.421 | 2020-03-19T17:48:54Z |
| Farnell | 1757874 | 9,075 | - | 2.26 | 0.893 | 0.495 | 0.407 | 2020-03-21T01:51:18Z |
| Farnell | 1757874RL | - | - | - | - | 0.495 | 0.407 | 2020-03-21T01:51:18Z |
| Newark | 34R4497 | 6,125 | - | 2.05 | 0.880 | 0.674 | 0.674 | 2020-03-20T02:45:19Z |
| Newark | 26AC2948 | 57,000 | - | - | - | - | 0.369 | 2020-03-20T02:45:19Z |
| Avnet Europe | PESD5V0U1UB,115 | 2,121,000 | - | - | - | - | 0.447 | 2020-03-20T07:54:40Z |
| NAC Semi | XSKDRABS0015293 | 1,842,000 | - | - | - | - | 0.510 | 2020-03-20T18:46:52Z |
| NAC Semi | XSFP00000089413 | 45,000 | - | - | - | - | 0.568 | 2020-03-20T18:46:52Z |
| NAC Semi | XSKDRABV0031244 | 9,000 | - | - | - | - | 0.483 | 2020-03-20T18:46:52Z |
| Ameya360 | PESD5V0U1UB,115 | - | - | - | - | - | 0.567 | 2020-03-20T03:22:21Z |
| Sourceability | PESD5V0U1UB,115 | 57,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-03T19:24:07Z |
| LTL Group | 6340766 | 3,120,000 | - | - | - | - | - | 2020-03-20T06:02:19Z |
| GreenTree Electronics | PESD5V0U1UB115 | 3,444,000 | - | - | - | - | - | 2020-01-16T13:11:16Z |
| Quest | PESD5V0U1UB,115 | - | - | - | - | - | - | 2020-03-20T10:17:33Z |
| Chip 1 Exchange | PESD5V0U1UB,115 | 13,772 | - | - | - | - | - | 2020-02-23T11:43:22Z |
| Classic Components | PESD5V0U1UB,115 | 2,501,730 | - | - | - | - | - | 2020-03-11T22:08:19Z |
| C Plus Electronics | PESD5V0U1UB,115 | Contact | - | - | - | - | - | 2018-05-06T19:06:36Z |
Alternate Names
Nexperia has several brands around the world that may have alternate names for PESD5V0U1UB,115 due to regional differences or acquisition. PESD5V0U1UB,115 may also be known as the following names:
- Nexperia USA Inc
- Nexperia BV
- NXP/NEXPERIA
- Nexperia Inc
AD5242BRUZ1M distributor
- PESD5V0U1UB,115 Nexperia USA Inc. | Circuit Protection
- PESD5V0U1UB,115 Nexperia - Mouser Electronics
- PESD5V0U1UB - Ultra low capacitance unidirectional ESD ...
- PESD5V0U1UB,115 - Nexperia - ESD Protection Device, ...
- PESD5V0U1UB,115 in Reel by Nexperia | TVS Diodes
- PESD5V0U1UB,115 by Nexperia | ESD Suppressors
- PESD5V0U1UB,115 | Nexperia | ESD Protection Devices
- Nexperia PESD5V0U1UB,115, Uni-Directional TVS Diode, 2 ...
- PESD5V0U1UB,115 Nexperia, ESD Protection Device, SOD ...
- PESD5V0U1UB,115 Nexperia - Datasheet PDF, Footprint ...